本站數(shù)據(jù)2023/02/06停止,請使用APPPC排名數(shù)據(jù) | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 75038 | 國家(區(qū)域) | China | 當?shù)嘏判?/td> | 16576 |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(shù)(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2024-05-24 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當?shù)嘏琶?/td> | 訪問時長 | 訪問頁數(shù)(跳出率) |
2022-11-11 | 75038 | 16576 | | | |
2020-03-31 | 1039244 | 0 | | | |
2020-01-27 | 5550870 | 0 | | | |
2019-11-28 | 9474660 | 0 | | | |
2019-11-21 | 9497783 | 0 | | | |
2019-11-20 | 9499342 | 0 | | | |
2019-11-19 | 9470867 | 0 | | | |
2019-11-18 | 9475067 | 0 | | | |
2019-11-17 | 9497680 | 0 | | | |
2019-11-16 | 9491161 | 0 | | | |
2019-11-15 | 9489938 | 0 | | | |
2019-11-14 | 9489429 | 0 | | | |
2019-11-13 | 9483942 | 0 | | | |
2019-11-12 | 9454777 | 0 | | | |
2019-11-11 | 9454792 | 0 | | | |
2019-11-10 | 9475607 | 0 | | | |
2019-11-09 | 9478360 | 0 | | | |
2019-11-08 | 9479930 | 0 | | | |
2019-11-07 | 9481035 | 0 | | | |
2019-11-06 | 9480962 | 0 | | | |
2019-11-05 | 9451111 | 0 | | | |
2019-11-04 | 9452669 | 0 | | | |
2019-11-03 | 9464927 | 0 | | | |
2019-11-02 | 9465022 | 0 | | | |
2019-11-01 | 9465022 | 0 | | | |
2019-10-31 | 9468612 | 0 | | | |
2019-10-30 | 9472976 | 0 | | | |
2019-10-29 | 9449009 | 0 | | | |
2019-10-28 | 9453672 | 0 | | | |
2019-10-27 | 9478970 | 0 | | | |
加載更多 |