本站數(shù)據(jù)2023/02/06停止,請使用APPPC排名數(shù)據(jù) | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 0 | 國家(區(qū)域) | 當?shù)嘏判?/td> | 0 | |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(shù)(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2024-05-22 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當?shù)嘏琶?/td> | 訪問時長 | 訪問頁數(shù)(跳出率) |
2019-10-25 | 9875381 | 0 | | | |
2019-10-24 | 9876632 | 0 | | | |
2019-10-23 | 9878347 | 0 | | | |
2019-10-22 | 9846819 | 0 | | | |
2019-10-21 | 9845889 | 0 | | | |
2019-10-20 | 9867976 | 0 | | | |
2019-10-19 | 9873175 | 0 | | | |
2019-10-18 | 9873175 | 0 | | | |
2019-10-17 | 9871702 | 0 | | | |
2019-10-16 | 9872951 | 0 | | | |
2019-10-15 | 9846669 | 0 | | | |
2019-10-14 | 9852745 | 0 | | | |
2019-10-13 | 11571269 | 0 | | | |
2019-10-11 | 11603742 | 0 | | | |
2019-10-10 | 11500913 | 0 | | | |
2019-10-09 | 11268130 | 0 | | | |
2019-10-08 | 11270703 | 0 | | | |
2019-10-07 | 11302511 | 0 | | | |
2019-10-06 | 10764491 | 0 | | | |
2019-10-04 | 10703363 | 0 | | | |
2019-10-03 | 10807033 | 0 | | | |
2019-10-02 | 10902267 | 0 | | | |
2019-10-01 | 10942641 | 0 | | | |
2019-09-30 | 11008841 | 0 | | | |
2019-09-29 | 11008841 | 0 | | | |
2019-09-28 | 13243257 | 0 | | | |
2019-09-27 | 13351405 | 0 | | | |
2019-09-26 | 13363265 | 0 | | | |
2019-09-25 | 13270110 | 0 | | | |
2019-09-24 | 13307521 | 0 | | | |
加載更多 |