本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 110158 | 國家(區域) | United States | 當地排行 | 28842 |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2020-10-02 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2022-11-11 | 110158 | 28842 | | | |
2020-09-25 | 93977 | 30566 | | | |
2020-09-21 | 93565 | 28996 | | | |
2020-09-14 | 94055 | 33561 | | | |
2019-11-19 | 170013 | 40668 | | | |
2019-11-14 | 167517 | 45528 | | | |
2019-11-13 | 167136 | 45299 | | | |
2019-11-12 | 164604 | 44344 | | | |
2019-11-11 | 162910 | 43047 | | | |
2019-11-10 | 163817 | 44530 | | | |
2019-11-09 | 165110 | 44657 | | | |
2019-11-08 | 164107 | 42956 | | | |
2019-11-07 | 164107 | 42956 | | | |
2019-11-06 | 168675 | 44693 | | | |
2019-11-05 | 166795 | 44548 | | | |
2019-11-04 | 165349 | 42147 | | | |
2019-11-03 | 164551 | 42454 | | | |
2019-11-02 | 164872 | 42292 | | | |
2019-11-01 | 163892 | 41166 | | | |
2019-10-31 | 162477 | 41285 | | | |
2019-10-30 | 159391 | 41600 | | | |
2019-10-29 | 154867 | 37727 | | | |
2019-10-28 | 157495 | 39862 | | | |
2019-10-27 | 158954 | 41246 | | | |
2019-10-26 | 153664 | 39907 | | | |
2019-10-25 | 155028 | 41832 | | | |
2019-10-24 | 155449 | 43391 | | | |
2019-10-23 | 153667 | 41743 | | | |
2019-10-22 | 155804 | 41324 | | | |
2019-10-21 | 156607 | 45663 | | | |
加載更多 |