本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 1384757 | 國家(區域) | 當地排行 | 0 | |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2021-04-27 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2022-11-11 | 1384757 | 0 | | | |
2020-06-17 | 6215009 | 0 | | | |
2020-05-09 | 1440102 | 0 | | | |
2020-01-18 | 836905 | 108201 | | | |
2019-12-12 | 803192 | 197081 | | | |
2019-10-25 | 988257 | 0 | | | |
2019-10-24 | 987970 | 0 | | | |
2019-10-23 | 987818 | 0 | | | |
2019-10-22 | 985461 | 0 | | | |
2019-10-21 | 985005 | 0 | | | |
2019-10-20 | 985848 | 0 | | | |
2019-10-19 | 985560 | 0 | | | |
2019-10-18 | 984912 | 0 | | | |
2019-10-15 | 980497 | 0 | | | |
2019-10-14 | 979745 | 0 | | | |
2019-10-12 | 979317 | 0 | | | |
2019-10-10 | 976977 | 0 | | | |
2019-10-09 | 975420 | 0 | | | |
2019-10-06 | 972807 | 0 | | | |
2019-10-04 | 970459 | 0 | | | |
2019-10-03 | 970459 | 0 | | | |
2019-10-02 | 969948 | 0 | | | |
2019-10-01 | 925530 | 0 | | | |
2019-09-29 | 900478 | 0 | | | |
2019-09-28 | 899830 | 0 | | | |
2019-09-27 | 899257 | 0 | | | |
2019-09-26 | 899206 | 0 | | | |
2019-09-25 | 899157 | 0 | | | |
2019-09-24 | 897887 | 0 | | | |
2019-09-22 | 899535 | 0 | | | |
加載更多 |