本站數(shù)據(jù)2023/02/06停止,請使用APPPC排名數(shù)據(jù) | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 1726583 | 國家(區(qū)域) | 當?shù)嘏判?/td> | 0 | |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(shù)(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2024-03-12 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當?shù)嘏琶?/td> | 訪問時長 | 訪問頁數(shù)(跳出率) |
2022-11-11 | 1726583 | 0 | | | |
2019-10-25 | 2335931 | 0 | | | |
2019-10-24 | 2333584 | 0 | | | |
2019-10-23 | 2331560 | 0 | | | |
2019-10-22 | 2324462 | 0 | | | |
2019-10-21 | 2323518 | 0 | | | |
2019-10-20 | 2325036 | 0 | | | |
2019-10-18 | 2321143 | 0 | | | |
2019-10-17 | 2317774 | 0 | | | |
2019-10-16 | 2314901 | 0 | | | |
2019-10-15 | 2308497 | 0 | | | |
2019-10-14 | 2306970 | 0 | | | |
2019-10-13 | 2307039 | 0 | | | |
2019-10-12 | 2304470 | 0 | | | |
2019-10-10 | 2297306 | 0 | | | |
2019-10-09 | 2293078 | 0 | | | |
2019-10-08 | 2287243 | 0 | | | |
2019-10-07 | 2285549 | 0 | | | |
2019-10-06 | 2281820 | 0 | | | |
2019-10-05 | 2281820 | 0 | | | |
2019-10-04 | 2279258 | 0 | | | |
2019-10-03 | 2277679 | 0 | | | |
2019-10-02 | 2275036 | 0 | | | |
2019-09-04 | 199557 | 0 | | | |
2019-09-03 | 188597 | 0 | | | |
2019-09-02 | 182079 | 0 | | | |
2019-09-01 | 173877 | 0 | | | |
2019-08-31 | 168195 | 0 | | | |
2019-08-30 | 162320 | 0 | | | |
2019-08-29 | 155445 | 0 | | | |
加載更多 |