本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 66683 | 國家(區域) | India | 當地排行 | 27775 |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2020-10-14 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2022-11-11 | 66683 | 27775 | | | |
2020-09-25 | 92982 | 42764 | | | |
2020-09-22 | 94979 | 48937 | | | |
2020-09-17 | 93095 | 39480 | | | |
2020-09-16 | 93095 | 39480 | | | |
2019-12-19 | 34228 | 10176 | | | |
2019-10-25 | 42347 | 7711 | | | |
2019-10-24 | 42721 | 7591 | | | |
2019-10-23 | 43315 | 7731 | | | |
2019-10-22 | 43665 | 7809 | | | |
2019-10-21 | 44058 | 7814 | | | |
2019-10-20 | 44020 | 7790 | | | |
2019-10-19 | 44538 | 7765 | | | |
2019-10-18 | 45386 | 8053 | | | |
2019-10-17 | 45711 | 8008 | | | |
2019-10-16 | 46606 | 7837 | | | |
2019-10-14 | 47351 | 7970 | | | |
2019-10-13 | 47345 | 8062 | | | |
2019-10-12 | 47833 | 8203 | | | |
2019-10-11 | 48185 | 8279 | | | |
2019-10-10 | 49789 | 8458 | | | |
2019-10-09 | 50891 | 8925 | | | |
2019-10-08 | 51088 | 9142 | | | |
2019-10-06 | 51309 | 9596 | | | |
2019-10-05 | 51309 | 9596 | | | |
2019-10-04 | 51947 | 10154 | | | |
2019-10-03 | 52068 | 9981 | | | |
2019-10-02 | 52462 | 9821 | | | |
2019-09-30 | 53040 | 11166 | | | |
2019-09-29 | 52744 | 11409 | | | |
加載更多 |