本站數(shù)據(jù)2023/02/06停止,請使用APPPC排名數(shù)據(jù) | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 309348 | 國家(區(qū)域) | India | 當(dāng)?shù)嘏判?/td> | 57245 |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(shù)(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2021-06-02 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當(dāng)?shù)嘏琶?/td> | 訪問時長 | 訪問頁數(shù)(跳出率) |
2022-11-11 | 309348 | 57245 | | | |
2022-06-10 | 178046 | 45287 | | | |
2020-09-12 | 134398 | 29036 | | | |
2020-09-03 | 124707 | 25548 | | | |
2020-06-07 | 90257 | 19125 | | | |
2019-10-25 | 83446 | 12533 | | | |
2019-10-24 | 83601 | 12810 | | | |
2019-10-23 | 82204 | 12777 | | | |
2019-10-22 | 82967 | 13669 | | | |
2019-10-21 | 82617 | 13532 | | | |
2019-10-20 | 82834 | 13645 | | | |
2019-10-19 | 82853 | 13768 | | | |
2019-10-18 | 82853 | 13768 | | | |
2019-10-17 | 83335 | 15377 | | | |
2019-10-15 | 82774 | 16271 | | | |
2019-10-14 | 82981 | 16830 | | | |
2019-10-13 | 83180 | 16337 | | | |
2019-10-12 | 82548 | 15346 | | | |
2019-10-10 | 82012 | 16225 | | | |
2019-10-09 | 81883 | 15783 | | | |
2019-10-06 | 81904 | 14824 | | | |
2019-10-05 | 81904 | 14824 | | | |
2019-10-04 | 81714 | 14515 | | | |
2019-10-03 | 81990 | 15496 | | | |
2019-10-02 | 81898 | 15537 | | | |
2019-10-01 | 82185 | 15123 | | | |
2019-09-30 | 82344 | 15276 | | | |
2019-09-29 | 83069 | 15108 | | | |
2019-09-28 | 82587 | 14197 | | | |
2019-09-27 | 82443 | 14070 | | | |
加載更多 |