本站數(shù)據(jù)2023/02/06停止,請使用APPPC排名數(shù)據(jù) | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 3108154 | 國家(區(qū)域) | 當?shù)嘏判?/td> | 0 | |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(shù)(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2020-10-18 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當?shù)嘏琶?/td> | 訪問時長 | 訪問頁數(shù)(跳出率) |
2022-11-12 | 3108154 | 0 | | | |
2020-06-02 | 1112368 | 0 | | | |
2020-01-19 | 6264377 | 0 | | | |
2019-12-03 | 4485265 | 0 | | | |
2019-11-29 | 4515698 | 0 | | | |
2019-11-28 | 4516437 | 0 | | | |
2019-11-27 | 4516519 | 0 | | | |
2019-11-26 | 4505326 | 0 | | | |
2019-11-23 | 4512759 | 0 | | | |
2019-11-22 | 4512175 | 0 | | | |
2019-11-21 | 4514817 | 0 | | | |
2019-11-20 | 4514817 | 0 | | | |
2019-11-19 | 4504978 | 0 | | | |
2019-11-18 | 4505141 | 0 | | | |
2019-11-17 | 4511050 | 0 | | | |
2019-11-16 | 4508805 | 0 | | | |
2019-11-15 | 4507289 | 0 | | | |
2019-11-14 | 4506860 | 0 | | | |
2019-11-13 | 4503787 | 0 | | | |
2019-11-12 | 4493145 | 0 | | | |
2019-11-11 | 4492315 | 0 | | | |
2019-11-10 | 4497668 | 0 | | | |
2019-11-09 | 4496825 | 0 | | | |
2019-11-08 | 4497340 | 0 | | | |
2019-11-07 | 4496842 | 0 | | | |
2019-11-06 | 4495340 | 0 | | | |
2019-11-05 | 4486780 | 0 | | | |
2019-11-04 | 4486302 | 0 | | | |
2019-11-03 | 4489594 | 0 | | | |
2019-11-02 | 2945902 | 0 | | | |
加載更多 |