本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 206496 | 國家(區域) | Greece | 當地排行 | 1412 |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 備案號 | 審核時間 | 2024-05-31 | ||
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2022-11-11 | 206496 | 1412 | | | |
2020-01-24 | 140355 | 2082 | | | |
2019-12-28 | 124656 | 1936 | | | |
2019-10-25 | 107626 | 1056 | | | |
2019-10-24 | 107477 | 1057 | | | |
2019-10-23 | 106625 | 1066 | | | |
2019-10-22 | 106783 | 1094 | | | |
2019-10-21 | 106499 | 1077 | | | |
2019-10-20 | 106363 | 1042 | | | |
2019-10-19 | 106378 | 1049 | | | |
2019-10-18 | 105973 | 1056 | | | |
2019-10-17 | 107619 | 1090 | | | |
2019-10-16 | 108044 | 1035 | | | |
2019-10-15 | 107934 | 1040 | | | |
2019-10-14 | 107762 | 1048 | | | |
2019-10-12 | 107455 | 1013 | | | |
2019-10-11 | 107657 | 1020 | | | |
2019-10-10 | 108141 | 1036 | | | |
2019-10-09 | 108202 | 995 | | | |
2019-10-08 | 108159 | 1021 | | | |
2019-10-06 | 109149 | 1054 | | | |
2019-10-05 | 108064 | 1051 | | | |
2019-10-04 | 108319 | 1043 | | | |
2019-10-03 | 109329 | 1041 | | | |
2019-10-02 | 110754 | 1051 | | | |
2019-10-01 | 110353 | 1035 | | | |
2019-09-30 | 111562 | 1069 | | | |
2019-09-29 | 111925 | 1079 | | | |
2019-09-28 | 111181 | 1050 | | | |
2019-09-27 | 111954 | 1051 | | | |
加載更多 |