本站數據2023/02/06停止,請使用APPPC排名數據 | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 236315 | 國家(區域) | 當地排行 | 0 | |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 北京久久弋曙科技有限責任公司 | 備案號 | 京ICP備09023634號-2 | 審核時間 | 2015-07-06 |
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當地排名 | 訪問時長 | 訪問頁數(跳出率) |
2022-11-11 | 236315 | 0 | | | |
2022-11-10 | 236315 | 0 | | | |
2020-09-21 | 259453 | 0 | | | |
2020-09-16 | 190454 | 0 | | | |
2020-02-18 | 46293 | 5571 | | | |
2020-01-18 | 42836 | 5333 | | | |
2019-12-15 | 47845 | 4803 | | | |
2019-11-27 | 47688 | 5102 | | | |
2019-11-15 | 47545 | 4329 | | | |
2019-11-13 | 47613 | 4344 | | | |
2019-11-12 | 47617 | 4724 | | | |
2019-11-11 | 47010 | 4697 | | | |
2019-11-10 | 47209 | 4718 | | | |
2019-11-09 | 47288 | 4922 | | | |
2019-11-08 | 47344 | 5181 | | | |
2019-11-07 | 47407 | 5153 | | | |
2019-11-06 | 47395 | 5411 | | | |
2019-11-05 | 47370 | 5402 | | | |
2019-11-04 | 46656 | 5077 | | | |
2019-11-03 | 47539 | 5120 | | | |
2019-11-02 | 48279 | 5121 | | | |
2019-11-01 | 48303 | 5169 | | | |
2019-10-31 | 48286 | 4851 | | | |
2019-10-30 | 48929 | 5114 | | | |
2019-10-29 | 48928 | 5250 | | | |
2019-10-28 | 49011 | 5471 | | | |
2019-10-27 | 49084 | 5710 | | | |
2019-10-26 | 49303 | 5759 | | | |
2019-10-25 | 49436 | 6003 | | | |
2019-10-24 | 49527 | 6048 | | | |
加載更多 |