本站數(shù)據(jù)2023/02/06停止,請使用APPPC排名數(shù)據(jù) | |||||
Alexa詳情 | |||||
全球排名 | 446306 | 國家(區(qū)域) | 當(dāng)?shù)嘏判?/td> | 0 | |
流量詳情 | |||||
訪問量 | 訪問時長(分鐘) | 訪問頁數(shù)(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接訪問 | 外鏈 | |||
備案信息 | |||||
名稱 | 北京眾合天下管理咨詢有限公司 | 備案號 | 京ICP備13001493號-7 | 審核時間 | 2015-06-03 |
便捷查詢 | APPPC排名 備案查詢 Whois查詢 similarweb排名 時光機 |
日期 | Alexa排名 | 當(dāng)?shù)嘏琶?/td> | 訪問時長 | 訪問頁數(shù)(跳出率) |
2022-11-12 | 446306 | 0 | | | |
2022-11-10 | 447062 | 0 | | | |
2022-10-14 | 442718 | 0 | | | |
2022-09-23 | 552781 | 0 | | | |
2019-11-28 | 5835631 | 0 | | | |
2019-11-23 | 1714406 | 0 | | | |
2019-11-22 | 1714234 | 0 | | | |
2019-11-20 | 1713840 | 0 | | | |
2019-11-19 | 1710127 | 0 | | | |
2019-11-18 | 1710072 | 0 | | | |
2019-11-17 | 993568 | 0 | | | |
2019-11-16 | 716151 | 0 | | | |
2019-11-15 | 715644 | 0 | | | |
2019-11-14 | 715509 | 0 | | | |
2019-11-13 | 714939 | 0 | | | |
2019-11-12 | 713054 | 0 | | | |
2019-11-11 | 712579 | 0 | | | |
2019-11-10 | 713406 | 0 | | | |
2019-11-09 | 713508 | 0 | | | |
2019-11-08 | 713381 | 0 | | | |
2019-11-07 | 713255 | 0 | | | |
2019-11-06 | 712978 | 0 | | | |
2019-11-05 | 711136 | 0 | | | |
2019-11-04 | 710748 | 0 | | | |
2019-11-03 | 711295 | 0 | | | |
2019-11-02 | 710496 | 0 | | | |
2019-11-01 | 710496 | 0 | | | |
2019-10-31 | 710247 | 0 | | | |
2019-10-30 | 710154 | 0 | | | |
2019-10-29 | 708654 | 0 | | | |
加載更多 |